PE遮光ボトル
遮光性(黒/不透明)のPEボトルです。紫外線を嫌う液剤に適しています。スプレー・キャップなど、各種フタ・ノズルがあります。
平キャップタイプ 中栓付き(パッキン仕様に変更できます)
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
H30PEBK-BK | 30Φ × 72H | 450 |
H50PEBK-BK | 33.5Φ × 93.5H | 700 |
H100PEBK-BK | 39Φ × 118.5H | 500 |
H200PEBK-BK | 49Φ × 142.5H | 280 |
H300PEBK-BK | 56.5Φ × 161H | 192 |
H500PEBK-BK | 66.5Φ × 207.5H | 125 |
ワンタッチキャップタイプ
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
W30PEBK-BK | 30Φ × 76H | 450 |
W50PEBK-BK | 33.5Φ × 98H | 700 |
W100PEBK-BK | 39Φ × 122.5H | 500 |
W200PEBK-BK | 49Φ × 147H | 280 |
W300PEBK-BK | 56.5Φ × 166H | 192 |
W500PEBK-BK | 66.5Φ × 210H | 125 |
トンガリノズルタイプ
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
N30PEBK-BK | 30Φ × 111H | 450 |
N50PEBK-BK | 33.5Φ × 133H | 700 |
N100PEBK-BK | 39Φ × 158H | 500 |
N200PEBK-BK | 49Φ × 182H | 280 |
N300PEBK-BK | 56.5Φ × 201.5H | 192 |
N500PEBK-BK | 66.5Φ × 244.5H | 125 |
スプレータイプ
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
S30PEBK-BK | 30Φ × 100H | 450 |
S50PEBK-BK | 33.5Φ × 122H | 700 |
S100PEBK-BK | 39Φ × 147H | 500 |
S200PEBK-BK | 49Φ × 171H | 280 |
S300PEBK-BK | 56.5Φ × 190H | 192 |
S500PEBK-BK | 66.5Φ × 235H | 125 |
コンパクトガンスプレータイプ(黒)
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
SGCC100PEBK-BK | 39Φ × 165.5H | 500 |
SGCC200PEBK-BK | 49Φ × 190H | 280 |
SGCC300PEBK-BK | 56.5Φ × 208H | 192 |
SGCC500PEBK-BK | 62Φ × 254H | 125 |
コンパクトガンスプレータイプ(原色)
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
SGC100PEBK-N | 39Φ × 158H | 500 |
SGC200PEBK-N | 49Φ × 182H | 280 |
SGC300PEBK-N | 56.5Φ × 201H | 192 |
ガンスプレータイプ(黒)
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
CGMI 300PEBK-BK | 66Φ × 186H | 200 |
CGMI 500PEBK-BK | 70Φ × 218H | 180 |
ガンスプレータイプ(黒スケルトン)
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
CGMI 300PEBK-CBK | 66Φ × 186H | 200 |
CGMI 500PEBK-CBK | 70Φ × 218H | 180 |