ビーカー・計量カップ等
ビーカー
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
BK300PE | 上部98.5(底76.5)× 94.5H | 90 |
BK500PE | 上部114.5(底89.5)× 116.5H | 96 |
BK1000PE | 上部132.5(底99)× 148.5H | 60 |
BK2000PE | 上部155.5(底127.5)× 176H | 45 |
ピペット
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
SP-2 | 23 × 250 | 700 |
SP-5 | 28 × 270 | 400 |
SP-10 | 33 × 280 | 300 |
計量カップ
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
KC10PP | 30Φ × 27 | 100 |
KC20PP | 34Φ × 36 | 100 |
KC30PP | 38Φ × 40 | 100 |
KC50PP | 44Φ × 47 | 100 |