その他
点眼容器・サンプルボトルなど各種ございます。お探しの容器がありましたらお問い合わせください。
PEミニスプレーボトル
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
SS30PEW | 26Φ×110H | 500 |
SSCR30PEW | 26Φ×114H | 500 |
PEメール便容器
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
MAIL20 | 36×70H | 100 |
MAIL30 | 35×94H | 100 |
PEサンプルボトル
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
SAN5LDPE | 16Φ×41H | 2500 |
SAN10LDPE | 20.5Φ×52.5H | 1700 |
SPW30LDPE | 29Φ×73H | 1000 |
PE点眼容器 オーバル
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
TGK15PPOB | 30×63H | 100 |
TGK20PPOB | 33×73H | 100 |
TGK30PPOB | 36×76H | 100 |
PE点眼容器
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
TG5PP | 20Φ×44H | 1000 |
TG10PP | 21Φ×61H | 1000 |
TGK5PPBR | 19Φ×42H | 100 |
TGK10PPBR | 20Φ×58H | 100 |
TGK5PPB | 19Φ×42H | 100 |
TGK10PPB | 20Φ×53H | 100 |
ボンドボトル
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
BB1000PE | 110Φ×141 | 64 |
BB1000PE-Y | 110Φ×141 | 64 |
BB3000PE | 155Φ×208 | 20 |
BB5000PE | 190.5Φ×234.5 | 15 |
洗剤ボトル
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
SEN500PEW | 63Φ×248 | 100 |
ボンドボトル
型 番 | サイズ(㎜) | 入数/cs |
---|---|---|
TT1000PE | 85.5×85.5×244H | 100 |
TT4000PE | 137.5×137.5×343.5H | 20 |