PET容器|充填、プラスチック容器、スプレーボトル、ポンプ容器、PE容器などの加工・製造ならお任せください!

PLASTIC

PETマルチボトル

PET (透明)のマルチボトルです。スプレー・ポンプなど、各種フタ・ノズルがあります。

image

平キャップタイプ 中栓付き (パッキン仕様に変更できます)

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
H30PET 31Φ× 67.5H 385
H50PET 32.5Φ× 92H 275
H100PET 39Φ× 116H 486
H200PET 49Φ× 142H 224
H250PET 52.5Φ× 150H 184
H300PET 55Φ× 162H 168
H500PET 65Φ× 193H 120
  • image
  • image
  • image
image

ワンタッチキャップタイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
W30PET 31Φ× 72H 385
W50PET 32.5Φ× 96H 275
W100PET 39Φ× 119.5H 486
W200PET 49Φ× 148H 224
W250PET 52.5Φ× 155H 184
W300PET 55Φ× 167H 168
W500PET 65Φ× 197.5H 120
  • image
  • image
  • image
image

トンガリノズルタイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
N30PET 31Φ× 107H 385
N50PET 32.5Φ× 131.5H 275
N100PET 39Φ× 155.5H 486
N200PET 49Φ× 182H 224
N250PET 52.5Φ× 190H 184
N300PET 55Φ× 201.5H 168
N500PET 65Φ× 233.5H 120
  • image
  • image
  • image
image

スプレータイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
S30PET 31Φ× 93H 385
S50PET 32.5Φ× 118H 275
S100PET 39Φ× 141.5H 486
S200PET 49Φ× 168H 224
S250PET 52.5Φ× 176H 184
S300PET 55Φ× 187.5H 168
S500PET 65Φ× 218.5H 120
  • image
  • image
  • image
image

リセプタルキャップタイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
HA30PET 31Φ× 96H 385
HA50PET 32.5Φ× 120H 275
HA100PET 39Φ× 144.5H 486
HA200PET 49Φ× 171H 224
HA250PET 52.5Φ× 179H 184
HA300PET 55Φ× 191H 168
HA500PET 65Φ× 222H 120
  • image
  • image
image

トグルキャップタイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
T30PET 31Φ× 76.5H 385
T50PET 32.5Φ× 100H 275
T100PET 39Φ× 125H 486
T200PET 49Φ× 152H 224
T250PET 52.5Φ× 159.5H 184
T300PET 55Φ× 171H 168
T500PET 65Φ× 202.5H 120
  • image
  • image
  • image
image

ポンプタイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
P100PET-K 39Φ× 131H 486
P200PET-K 49Φ× 157.5H 224
P250PET-K 52.5Φ× 165.5H 184
P300PET-K 55Φ× 177H 168
P500PET-K 65Φ× 208H 120
  • image
  • image
image

コンパクトガンスプレータイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
SGC50PET 32.5Φ× 132H 275
SGC100PET 39Φ× 155.5H 486
SGC200PET 49Φ× 182H 224
SGC250PET 52.5Φ× 190H 184
SGC300PET 55Φ× 202H 168
SGC500PET 65Φ× 233H 120
  • image
  • image
image

トリガーガンスプレータイプ

型 番 サイズ(㎜) 入数/cs
SG100PET 39Φ(ガン mm)× 153H 486
SG200PET 49Φ(ガン mm)× 180H 224
SG300PET 55Φ(ガン mm)× 199.5H 168
  • image

pagetop